Calculadora Estimada Autónomos 2025 (Estimación Directa Simplificada)
*Introduce ingresos brutos y gastos directos deducibles (sin IVA ni SS) para cada período trabajado.
Calculando…
Concepto | Total Anual Estimado | Nota Explicativa |
---|---|---|
(+) Ingresos Brutos Anuales | – | Total facturado s/IVA. |
(-) Gastos Deducibles Directos | – | Suma gastos períodos s/IVA s/SS. |
(=) Rendimiento Neto Previo | – | Base cálculo gastos genéricos y Art.20. |
(-) Gastos Genéricos (EDS) | – | 7%/3% sobre RN Previo, máx 2k€/año. |
(-) Reducción Rend. Bajos (Art. 20) | – | Si RN < ~19.7k€ y pocas otras rentas. |
(=) Rendimiento Neto Reducido (Antes SS) | – | Ref. para tramos SS. |
(-) Cuota Seguridad Social Estimada | – | Estimación cuota anual RETA. |
(=) Base Imponible General Previa | – | RNR – SS. |
(-) Reducciones (Plan Pensiones…) | – | Máx 1.500€ o 30% (RNTrab+AE). |
(=) BASE LIQUIDABLE GENERAL (BLG) | – | Base cálculo final IRPF general. |
Mínimo Personal y Familiar | – | Parte no gravada. |
(=) CUOTA ÍNTEGRA ESTATAL | – | Aplicar escala estatal a (BLG-Min.PF). |
(+) CUOTA ÍNTEGRA AUTONÓMICA | – | Aplicar escala CCAA a (BLG-Min.PF). |
(=) CUOTA ÍNTEGRA TOTAL (CIT) | – | IRPF Bruto. |
(-) Pagos a cuenta (Mod. 130 Estim.) | – | Suma Mod. 130 ingresados. |
(-) Otras Retenciones / Ing. a Cuenta | – | (No automáticas) Ej: facturas con retención. |
RESULTADO FINAL ESTIMADO (Renta) | – | (-) Devolver / (+) Pagar en Mod.100 |
% TIPO EFECTIVO AGREGADO (IRPF+SS s/RNR) | – | % Impuestos + SS sobre tu Rto Neto. |
€ FLUJO CAJA NETO FINAL EST. | – | Ingresos Brutos – Gastos Directos – SS – Resultado Renta + Ajustes año anterior. |
- Las recomendaciones personalizadas aparecerán aquí después de calcular.
Son sugerencias generales. Confirma con un asesor.
/* Controles Trimestre + Botón */
*Cálculo simplificado…
/* … Aviso Legal … */