Calculadora de Retenciones para Autónomos
Ingresos y Gastos del Ejercicio Presente
Cotización Seguridad Social
Resultados
Concepto | Trimestre 1 (Q1) | Trimestre 2 (Q2) | Trimestre 3 (Q3) | Trimestre 4 (Q4) | Anual |
---|---|---|---|---|---|
Rendimientos Netos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Gastos Genéricos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Cuota Seg. Soc. | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Base Imponible | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
IRPF (Estado) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
IRPF (CA) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
IRPF (Total) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Porcentaje IRPF | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Deducciones (IRPF + SS) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Rendimiento Neto Final | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Explicaciones:
- Rendimientos Netos: Se calculan restando los gastos totales deducibles de los ingresos brutos, reflejando los ingresos reales del autónomo después de los gastos de la actividad profesional.
Pasión por pagar lo justo y entender el motivo
No se va a salvar nadie de pagar ni tampoco es lo que prentedemos.